<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZigaZaga.org &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://www.zigazaga.org/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zigazaga.org</link>
	<description>Les nostres rutes en bici de muntanya per Collserola i la Serra Marina (mountain bike amb tracks gps)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 18:19:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Diumenge 12/05/08 &#8211; Collserola</title>
		<link>http://www.zigazaga.org/2008/05/12/diumenge-120508-collserola/</link>
		<comments>http://www.zigazaga.org/2008/05/12/diumenge-120508-collserola/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 20:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sortides]]></category>
		<category><![CDATA[Collserola]]></category>
		<category><![CDATA[Ronda Verda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zigazaga.org/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Avui ens ha sortit una sortida més curta encara. Hem fet bastant asfalt, en part per evitar el fang per l&#8217;aigua caiguda aquests dies. Entrada pel cementiri i pujada fins al Forat del Vent. Després hem agafat carretera fins al Portell de Valldaura. Ja han acabat el pont que travessa aquesta ctra i que resegueix la Ronda Verda. Hem baixat una mica en direcció Cerdanyola i hem agafat el desviament a Can Valldaura (avui restaurant) i hem seguit per la pista que nosaltres diem &#8220;Els Caçadors&#8221;, aquesta baixa paral·lela al Torrent de Can Guell. És una pista sense dificultats però divertida, ampla i sense problemes de fang o pedres mullades. Hem arribat a Can Coll, a on hem començat a tenir problemes mecànics que ens han fet acurtar la sortida (he de dir que a mi m´han salvat). Tornada &#8220;típica&#8221;. Sortint de Can Coll per la pista del Torrent de Can Codina, però agafant la variant de l&#8217;antic traçat. Can Catà, Cementiri i Montcada. Les pujades finals les hem fet caminant pels problemes mecànics que he esmentat. Dades: * 22,11 Km * 386 metres de desnivell * 1 hora i 30 minuts * 12,7 Velocitat mitja Encara que el track [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avui ens ha sortit una sortida més curta encara.</p>
<p>Hem fet bastant asfalt, en part per evitar el fang per l&#8217;aigua caiguda aquests dies. Entrada pel cementiri i pujada fins al Forat del Vent. Després hem agafat carretera fins al Portell de Valldaura. Ja han acabat el pont que travessa aquesta ctra i que resegueix la <a href="http://www.ccbcnes.org/ronda_verda/flash/">Ronda Verda</a>.</p>
<p><img src='http://www.zigazaga.org/imatges/080512_portell_valldaura.jpg' alt='Manolo, Joan, Juanma i André al Portell de Valldaura' class='alignnone' /></p>
<p>Hem baixat una mica en direcció Cerdanyola i hem agafat el desviament a Can Valldaura (avui restaurant) i hem seguit per la pista que nosaltres diem &#8220;Els Caçadors&#8221;, aquesta baixa paral·lela al Torrent de Can Guell. És una pista sense dificultats però divertida, ampla i sense problemes de fang o pedres mullades.<br />
Hem arribat a Can Coll, a on hem començat a tenir problemes mecànics que ens han fet acurtar la sortida (he de dir que a mi m´han salvat).</p>
<p>Tornada &#8220;típica&#8221;. Sortint de Can Coll per la pista del Torrent de Can Codina, però agafant la variant de l&#8217;antic traçat. Can Catà, Cementiri i Montcada. Les pujades finals les hem fet caminant pels problemes mecànics que he esmentat.</p>
<p>Dades:<br />
* 22,11 Km<br />
* 386 metres de desnivell<br />
* 1 hora i 30 minuts<br />
* 12,7 Velocitat mitja</p>
<p><iframe frameBorder="0" src="http://ca.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=view&#038;id=132460&#038;measures=off&#038;title=off&#038;near=off&#038;images=off&#038;maptype=S" width="500px" height="400px"></iframe></p>
<p>Encara que el track era més llarg en uns 10 kilómetres, he retallat el tros que hem fet fins a buscar els nostres companys a Potosí. La sortida i final del track és al costat de l&#8217;esglèsia de Montcada Centre.</p>
<p>Descarrega aquesta ruta<br />
- <a href="http://www.zigazaga.org/gps/080512_collserola.zip">En format GPX (GPS Exchange Format) que pots carregar al teu receptor GPS</a><br />
- <a href="http://www.zigazaga.org/gps/080512_collserola.kml">En format KML de Google Earth</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zigazaga.org/2008/05/12/diumenge-120508-collserola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plou</title>
		<link>http://www.zigazaga.org/2008/05/10/plou/</link>
		<comments>http://www.zigazaga.org/2008/05/10/plou/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 17:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[APriori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zigazaga.org/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[A priori, sembla que no podrem sortir dilluns. Sembla que haurem deixar passar aquesta setmana sense sortir en bici. Això sembla amb la que està caient&#8230; La veritat és que després de no tenir precipitacions intenses i continuades, tinc curiositat per veure la muntanya després de les plujes d&#8217;aquests dies&#8230; Just ara estava escoltant el disc d&#8217;en Marc Parrot &#8220;Dos Maletas&#8221; i l&#8217;última cançó es diu &#8220;Guardo la lluvia&#8221;. He trobat al youtube un vídeo que té com a protagonista al Sergio Mora (Mágicomora), l&#8217;il·lustrador del disc.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A priori, sembla que no podrem sortir dilluns. Sembla que haurem deixar passar aquesta setmana sense sortir en bici. Això sembla amb la que està caient&#8230;</p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.zigazaga.org/imatges/plou.jpg" alt="Plou" /></p>
<p>La veritat és que després de no tenir precipitacions intenses i continuades, tinc curiositat per veure la muntanya després de les plujes d&#8217;aquests dies&#8230;</p>
<p>Just ara estava escoltant el disc d&#8217;en Marc Parrot &#8220;Dos Maletas&#8221; i l&#8217;última cançó es diu &#8220;Guardo la lluvia&#8221;. He trobat al youtube un vídeo que té com a protagonista al Sergio Mora (<span>Mágicomora)</span>, l&#8217;il·lustrador del disc.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/xayVMyFQ5MA" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://www.youtube.com/v/xayVMyFQ5MA"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zigazaga.org/2008/05/10/plou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsió ciclista del cap de setmana</title>
		<link>http://www.zigazaga.org/2008/05/08/previsio-ciclista-del-cap-de-setmana/</link>
		<comments>http://www.zigazaga.org/2008/05/08/previsio-ciclista-del-cap-de-setmana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 21:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[APriori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zigazaga.org/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[A priori, un cap de setmana llarg és plagat d&#8217;un munt de possibilitats de fer ciclisme. A més, si com el passat has pogut fer pont sembla que augmentin, es clar. Al final, però, l&#8217;agenda familiar i alhora les de les families dels companys de ruta es fa difícil de combinar amb el que els caps de setmana &#8220;normals&#8221; és tradició: sortir en bici una estona del matí de diumenge. El balanç del pont de l&#8217;1 de Maig s&#8217;ha quedat en una sortideta el dijous, resenyada a Dijous 01/05/08 &#8211; Sortida curta per Collserola El cap de setmana que comença demà, degut a la festivitat de la Segona Pasqua, té tres dies per a la majoria del grup. Però comença amb mal pedal: &#8220;Un intenso temporal de lluvias&#8230;&#8221; I si això sumem que és la Festa Major de Montcada, amb activitats que potser ens faran haver de dormir una mica de menys o estar més cansats&#8230; Ens arrisquem i deixem la sortida per dilluns?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A priori, un cap de setmana llarg és plagat d&#8217;un munt de possibilitats de fer ciclisme. A més, si com el passat has pogut fer pont sembla que augmentin, es clar.</p>
<p>Al final, però, l&#8217;agenda familiar i alhora les de les families dels companys de ruta es fa difícil de combinar amb el que els caps de setmana &#8220;normals&#8221; és tradició: sortir en bici una estona del matí de diumenge. El balanç del pont de l&#8217;1 de Maig s&#8217;ha quedat en una sortideta el dijous, resenyada a <a href="http://www.zigazaga.org/2008/05/01/dijous-010508/">Dijous 01/05/08 &#8211; Sortida curta per Collserola</a></p>
<p>El cap de setmana que comença demà, degut a la festivitat de la Segona Pasqua, té tres dies per a la majoria del grup. Però comença amb mal pedal:<br />
<img class="alignnone" src="http://www.zigazaga.org/imatges/080508_intenso_temporal.jpg" alt="Pàgina de El Periódico que anuncia un intens temporal durant el cap de setmana" /></p>
<p>&#8220;Un intenso temporal de lluvias&#8230;&#8221; I si això sumem que és la Festa Major de Montcada, amb activitats que potser ens faran haver de dormir una mica de menys o estar més cansats&#8230;</p>
<p>Ens arrisquem i deixem la sortida per dilluns?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zigazaga.org/2008/05/08/previsio-ciclista-del-cap-de-setmana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3ª Pedalada Ceip Font Freda</title>
		<link>http://www.zigazaga.org/2008/05/03/3%c2%aa-pedalada-ceip-font-freda/</link>
		<comments>http://www.zigazaga.org/2008/05/03/3%c2%aa-pedalada-ceip-font-freda/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 16:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[APriori]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zigazaga.org/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Amb el lema &#8220;Discapacitat no és incapacitat&#8221;, el dissabte 24 de Maig es durà a terme de nou la Pedalada del Ceip Font Freda. Aquesta es celebra dins de les jornades esportives i està limitada als alumnes d&#8217;aquesta escola i a tots els acompanyants que vulquin assistir-hi. La pedalada pretén acostar el poble als nens i pares (doncs és obligatori que els nens vagin acompanyats per un adult) en bicicleta i tindrà com a entitat invitada a Adimir, l´associació de discapacitats físics, psíquics i sensorials de Montcada i Reixac. Membres d&#8217;aquesta associació en acompanyaran i donaran la sortida oficial.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amb el lema &#8220;Discapacitat no és incapacitat&#8221;, el dissabte 24 de Maig es durà a terme de nou la Pedalada del Ceip Font Freda. Aquesta es celebra dins de les jornades esportives i està limitada als alumnes d&#8217;aquesta escola i a tots els acompanyants que vulquin assistir-hi.<br />
<img style="vertical-align: text-top;" src="http://www.zigazaga.org/imatges/jornada_esportiva_ff.jpg" alt="Jornada Esportiva Font Freda 2008" width="320" height="346" /><br />
La pedalada pretén acostar el poble als nens i pares (doncs és obligatori que els nens vagin acompanyats per un adult) en bicicleta i tindrà com a entitat invitada a Adimir, l´associació de discapacitats físics, psíquics i sensorials de Montcada i Reixac. Membres d&#8217;aquesta associació en acompanyaran i donaran la sortida oficial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zigazaga.org/2008/05/03/3%c2%aa-pedalada-ceip-font-freda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VI Bicicletada per la llera del Riu Besòs</title>
		<link>http://www.zigazaga.org/2008/05/03/iv-bicicletada-per-la-llera-del-riu-besos/</link>
		<comments>http://www.zigazaga.org/2008/05/03/iv-bicicletada-per-la-llera-del-riu-besos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 16:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[APriori]]></category>
		<category><![CDATA[Riu Besòs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zigazaga.org/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[El proper diumenge 18 de Maig es tornarà a celebrar la Bicicletada per la llera del Riu Besòs, organitzada per la Diputació de Barcelona i la Federació de ciclisme. Ens agrada la idea perquè: - La inscripció es gratuïta i inclou un esmorçar - Podem aprofitar per anar en família un dia de gran afluènci. Als nens els hi encanta. - Com que és l&#8217;únic dia que segons les autoritats es pot fer servir la llera del riu Besòs l&#8217;hem d&#8217;aprofitar Enllaços: VI Bicicletada Popular a la pàgina de la Diputació de Barcelona Tríptic de la VI Bicicletada popular [en format pdf, 642,27 Kb]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El proper diumenge 18 de Maig es tornarà a celebrar la Bicicletada per la llera del Riu Besòs, organitzada per la Diputació de Barcelona i la Federació de ciclisme.<span id="more-15"></span></p>
<p>Ens agrada la idea perquè:</p>
<p>- La inscripció es gratuïta i inclou un esmorçar</p>
<p>- Podem aprofitar per anar en família un dia de gran afluènci. Als nens els hi encanta.</p>
<p>- Com que és l&#8217;únic dia que segons les autoritats es pot fer servir la llera del riu Besòs l&#8217;hem d&#8217;aprofitar</p>
<p>Enllaços:</p>
<p><a href="http://www.diba.cat/bicicletada/" target="_blank">VI Bicicletada Popular a la pàgina de la Diputació de Barcelona</a></p>
<p><a href="http://www.diba.cat/bicicletada/fitxers/triptic2008.pdf">Tríptic de la VI Bicicletada   popular [en format pdf, 642,27 Kb]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zigazaga.org/2008/05/03/iv-bicicletada-per-la-llera-del-riu-besos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dijous 01/05/08 &#8211; Sortida curta per Collserola</title>
		<link>http://www.zigazaga.org/2008/05/01/dijous-010508/</link>
		<comments>http://www.zigazaga.org/2008/05/01/dijous-010508/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 18:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sortides]]></category>
		<category><![CDATA[Collserola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zigazaga.org/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Avui hem fet una sortideta curta (i senzilla) per Collserola. Hem entrat pel Cementiri i hem anat per un dels nostres senders habituals que ens a portat amunt de Can Lloses. Un tros de pista més fins al Forat del Vent i hem baixat pels senders Irene i Paula. Quan hem arribat a la pista de la Vall de Sant Iscle hem tornat a pujar però quant hem arribat a la carretera del Cementiri hem fet una mica d&#8217;asfalt fins al Coll de la Ventosa. Pista fins a la Torre del Baró i després hem baixat fins a la Trinitat Vella. Camí de la Granja (o Avinguda de Vallbona), Ciutat Meridiana i la Ctra N-150 fins a Terra Nostra. Dades: * 22,50 Km * 447 metres de desnivell * 2 hores minuts * 16,4 Velocitat mitja Avui només hem estat dos a la sortida. El track original era més llarg, doncs m&#8217;he arribat fins a Potosí (com fem habitualment) i hem anat a Collserola. Descarrega aquesta ruta - En format GPX (GPS Exchange Format) que pots carregar al teu receptor GPS - En format KML de Google Earth]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avui hem fet una sortideta curta (i senzilla) per Collserola. Hem entrat pel Cementiri i hem anat per un dels nostres senders habituals que ens a portat amunt de Can Lloses. Un tros de pista més fins al Forat del Vent i hem baixat pels senders Irene i Paula.<br />
<span id="more-10"></span><br />
Quan hem arribat a la pista de la Vall de Sant Iscle hem tornat a pujar però quant hem arribat a la carretera del Cementiri hem fet una mica d&#8217;asfalt fins al Coll de la Ventosa.</p>
<p>Pista fins a la Torre del Baró i després hem baixat fins a la Trinitat Vella. Camí de la Granja (o Avinguda de Vallbona), Ciutat Meridiana i la Ctra N-150 fins a Terra Nostra.</p>
<p>Dades:<br />
* 22,50 Km<br />
* 447 metres de desnivell<br />
* 2 hores minuts<br />
* 16,4 Velocitat mitja</p>
<p><iframe frameBorder="0" src="http://ca.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=view&#038;id=127279&#038;measures=off&#038;title=off&#038;near=off&#038;images=off&#038;maptype=S" width="500px" height="400px"></iframe></p>
<p>Avui només hem estat dos a la sortida. El track original era més llarg, doncs m&#8217;he arribat fins a Potosí (com fem habitualment) i hem anat a Collserola.</p>
<p>Descarrega aquesta ruta<br />
- <a href="http://www.zigazaga.org/gps/080501_sortida_curta_per_collserola.zip">En format GPX (GPS Exchange Format) que pots carregar al teu receptor GPS</a><br />
- <a href="http://www.zigazaga.org/gps/080501_sortida_curta_per_collserola.kml">En format KML de Google Earth</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zigazaga.org/2008/05/01/dijous-010508/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sortida del diumenge 27/04/08 &#8211; Pujar i baixar per la Serra Marina</title>
		<link>http://www.zigazaga.org/2008/04/27/sortida-del-diumenge-270408/</link>
		<comments>http://www.zigazaga.org/2008/04/27/sortida-del-diumenge-270408/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 18:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sortides]]></category>
		<category><![CDATA[Serra Marina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zigazaga.org/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Aquest diumenge ens hem quedat a la Serra Marina. Des del riu Besòs, hem entrat per la pista de Sant Jeroni i quan hem topat amb el Gr-92 hem arribat fins a la carretera de la Vallençana. Pujem per la Ctra fins a l&#8217;inici del &#8220;Sender de les Canyes&#8221;, que el pujem i el baixem. Un cop de nou a la Ctra de la Vallençana pujem fins a l Coll i girem a l&#8217;esquerra. Quan ens apropem al barri agafem un sender que baixa (pasem per sota de l&#8217;arbre cremat), passem per la pista i agafem un altre sender que ens porta a una antiga bassa (fruit d&#8217;una fuita a una canonada d&#8217;aigüa) que ara està seca. Agafem de nou la pista (un altre cop resegguint el Gr-92) i pujem fins al Coll de les Ermites, cap al Puig Castellar i li donem la volta. Agafem de nou el Gr-92, que ara és un sender que baixa amb molta pendent cap a Montcada. Quan arribem a l&#8217;alçada d&#8217;una torre d&#8217;alta tensió el sender baixa molt més, però nosaltres agafem una pista a mà dreta fins al Camí dels Minerals i fins a la Ctra de La Roca. Baixem al riu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquest diumenge ens hem quedat a la Serra Marina.</p>
<p>Des del riu Besòs, hem entrat per la pista de Sant Jeroni i quan hem topat amb el Gr-92 hem arribat fins a la carretera de la Vallençana. Pujem per la Ctra fins a l&#8217;inici del &#8220;Sender de les Canyes&#8221;, que el pujem i el baixem.</p>
<p>Un cop de nou a la Ctra de la Vallençana pujem fins a l Coll i girem a l&#8217;esquerra. Quan ens apropem al barri agafem un sender que baixa (pasem per sota de l&#8217;arbre cremat), passem per la pista i agafem un altre sender que ens porta a una antiga bassa (fruit d&#8217;una fuita a una canonada d&#8217;aigüa) que ara està seca.</p>
<p>Agafem de nou la pista (un altre cop resegguint el Gr-92) i pujem fins al Coll de les Ermites, cap al Puig Castellar i li donem la volta.</p>
<p>Agafem de nou el Gr-92, que ara és un sender que baixa amb molta pendent cap a Montcada. Quan arribem a l&#8217;alçada d&#8217;una torre d&#8217;alta tensió el sender baixa molt més, però nosaltres agafem una pista a mà dreta fins al Camí dels Minerals i fins a la Ctra de La Roca.</p>
<p>Baixem al riu i provem el pont que han construït per a les obres de l&#8217;Ave.</p>
<p><iframe frameBorder="0" src="http://ca.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=view&#038;id=127278&#038;measures=off&#038;title=off&#038;near=off&#038;images=off&#038;maptype=S" width="500px" height="400px"></iframe></p>
<p>Dades:<br />
* 30 Km<br />
* 588 metres de desnivell<br />
* 2 hores i 30 minuts<br />
* 13,5 Velocitat mitja</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zigazaga.org/2008/04/27/sortida-del-diumenge-270408/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sortida del diumenge 20/04/08</title>
		<link>http://www.zigazaga.org/2008/04/20/sortida-del-diumenge-200408/</link>
		<comments>http://www.zigazaga.org/2008/04/20/sortida-del-diumenge-200408/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 17:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sortides]]></category>
		<category><![CDATA[Serra Marina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zigazaga.org/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[La sortida de diumenge 20 d&#8217;Abril la vam fer a la zona de la Serra Marina, combinat carretera, pistes fàcils i senders estrets i amb una certa complicació. Amb un desnivell aproximant de 600 metres. Vam començar, com gairebé cada diumenge, pujant la Ctra de la Vallençana per anar a buscar els nostres companys al punt de trobada al barri de Potosí (al costat del riu Besòs). Baixant per la cara de la costa fins l Parc Europa per tornar a pujar fins a la Font de l&#8217;Alzina i continuar pel Camí dels Minerals fins a enllaçar un sender de baixada per on transcorre el Gr-92. Vam pujar de nou a la Vallençana però aquest cop per pista i vam baixar pel &#8216;Sender del Perro&#8217;, enllaçant amb un altre sender a mà esquerra fins a la pista de nou i cap a casa. Dades: * 27 Km * 569 metres de desnivell * 2 hores i 40 minuts * 14,3 Velocitat mitja]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La sortida de diumenge 20 d&#8217;Abril la vam fer a la zona de la Serra Marina, combinat carretera, pistes fàcils i senders estrets i amb una certa complicació. Amb un desnivell aproximant de 600 metres.</p>
<p>Vam començar, com gairebé cada diumenge, pujant la Ctra de la Vallençana per anar a buscar els nostres companys al punt de trobada al barri de Potosí (al costat del riu Besòs).</p>
<p>Baixant per la cara de la costa fins l Parc Europa per tornar a pujar fins a la Font de l&#8217;Alzina i continuar pel Camí dels Minerals fins a enllaçar un sender de baixada per on transcorre el Gr-92.</p>
<p>Vam pujar de nou a la Vallençana però aquest cop per pista i vam baixar pel &#8216;Sender del Perro&#8217;, enllaçant amb un altre sender a mà esquerra fins a la pista de nou i cap a casa.</p>
<p><iframe frameBorder="0" src="http://ca.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=view&#038;id=127277&#038;measures=off&#038;title=off&#038;near=off&#038;images=off&#038;maptype=S" width="500px" height="400px"></iframe></p>
<p>Dades:<br />
* 27 Km<br />
* 569 metres de desnivell<br />
* 2 hores i 40 minuts<br />
* 14,3 Velocitat mitja</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zigazaga.org/2008/04/20/sortida-del-diumenge-200408/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sortida del diumenge 13/04/08</title>
		<link>http://www.zigazaga.org/2008/04/13/sortida-del-diumenge-130408/</link>
		<comments>http://www.zigazaga.org/2008/04/13/sortida-del-diumenge-130408/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 17:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sortides]]></category>
		<category><![CDATA[Collserola]]></category>
		<category><![CDATA[Serra Marina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zigazaga.org/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Aquest diumenge ha estat una combinació entre la Serra Marina i Collserola. Pistes, senders i carreteres&#8230; Començant per la Ctra de la Vallençana i improvisant la baixada pel sender de les arrels fins a la pista i vam tornar a pujar fins a la Vallençana. Arribem a la vora del riu per trobar-nos amb els companys i anem cap a Collserola. Entrem per la Riera de Sant Cugat fins a Montflorit a on fem un parell de senders. Agafem la Ctra d&#8217;Horta fins a Can Coll i després pujem per pistes i senders cap al Coll de la Ventosa. Per tornar a Montcada seguim la pista que ens porta fins a Can Cuiàs, i fem pel mig algun sender. Dades: * 40,9 Km * 632 metres de desnivell * 3 hores i 50 minuts * 14,3 Velocitat mitja]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquest diumenge ha estat una combinació entre la Serra Marina i Collserola. Pistes, senders i carreteres&#8230;</p>
<p>Començant per la Ctra de la Vallençana i improvisant la baixada pel sender de les arrels fins a la pista i vam tornar a pujar fins a la Vallençana.</p>
<p>Arribem a la vora del riu per trobar-nos amb els companys i anem cap a Collserola. Entrem per la Riera de Sant Cugat fins a Montflorit a on fem un parell de senders. Agafem la Ctra d&#8217;Horta fins a Can Coll i després pujem per pistes i senders cap al Coll de la Ventosa. Per tornar a Montcada seguim la pista que ens porta fins a Can Cuiàs, i fem pel mig algun sender.</p>
<p><iframe frameBorder="0" src="http://ca.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=view&#038;id=127276&#038;measures=off&#038;title=off&#038;near=off&#038;images=off&#038;maptype=S" width="500px" height="400px"></iframe></p>
<p>Dades:<br />
* 40,9 Km<br />
* 632 metres de desnivell<br />
* 3 hores i 50 minuts<br />
* 14,3 Velocitat mitja</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zigazaga.org/2008/04/13/sortida-del-diumenge-130408/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sortida del diumenge 24/03/08</title>
		<link>http://www.zigazaga.org/2008/03/24/sortida-del-diumenge-240308/</link>
		<comments>http://www.zigazaga.org/2008/03/24/sortida-del-diumenge-240308/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 17:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sortides]]></category>
		<category><![CDATA[Collserola]]></category>
		<category><![CDATA[Vigia de Can Coll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zigazaga.org/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[El diumenge 24 de Març vam estar per Collserola. Com sempre una combinació de pistes, senders, carreteres&#8230; i també alguna trialera&#8230; Pujem al cementiri de Collserola per la carretera i fins al Forat del Vent, a la carena, anem combinant senders i pistes. Seguim la pista que segueix pel costat de Barcelona, agafant un tros de la Ctra d&#8217;Horta, fins al Coll de l&#8217;erola. Agafem una pista en direcció a Sant Medir, desviant-nos per a visitar la Font Groga. Can Gener, Can Borrell i a l&#8217;alçada del Patronat Flor de Maig agafem els senders que nosaltres diem &#8220;Senders del Pequeñin&#8221;, un forero que ens els va mostrar. Pista cap amunt fins al sender &#8220;Dios te salve María&#8221; i cap a Can Coll, pujada al vigia i baixem per la trialera del vigia, al nord de Can Coll. Abans de tornar cap a casa ens arribem fins a Bones Hores i baixem per un sender estret i amb força pendent. Dades: * 34,5 Km * 703 metres de desnivell * 2 hores i 40 minuts]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El diumenge 24 de Març vam estar per Collserola. Com sempre una combinació de pistes, senders, carreteres&#8230; i també alguna trialera&#8230;</p>
<p>Pujem al cementiri de Collserola per la carretera i fins al Forat del Vent, a la carena, anem combinant senders i pistes. Seguim la pista que segueix pel costat de Barcelona, agafant un tros de la Ctra d&#8217;Horta, fins al Coll de l&#8217;erola.</p>
<p>Agafem una pista en direcció a Sant Medir, desviant-nos per a visitar la Font Groga. Can Gener, Can Borrell i a l&#8217;alçada del Patronat Flor de Maig agafem els senders que nosaltres diem &#8220;Senders del Pequeñin&#8221;, un forero que ens els va mostrar. Pista cap amunt fins al sender &#8220;Dios te salve María&#8221; i cap a Can Coll, pujada al vigia i baixem per la trialera del vigia, al nord de Can Coll.</p>
<p>Abans de tornar cap a casa ens arribem fins a Bones Hores i baixem per un sender estret i amb força pendent.</p>
<p><iframe frameBorder="0" src="http://ca.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=view&#038;id=127275&#038;measures=off&#038;title=off&#038;near=off&#038;images=off&#038;maptype=S" width="500px" height="400px"></iframe></p>
<p>Dades:<br />
* 34,5 Km<br />
* 703 metres de desnivell<br />
* 2 hores i 40 minuts</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zigazaga.org/2008/03/24/sortida-del-diumenge-240308/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

