<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZigaZaga.org &#187; Santa Perpètua de Mogoda</title>
	<atom:link href="http://www.zigazaga.org/tag/santa-perpetua-de-mogoda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zigazaga.org</link>
	<description>Les nostres rutes en bici de muntanya per Collserola i la Serra Marina (mountain bike amb tracks gps)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 18:19:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>110717 Montcada, Matadepera i cap a Granera i Castellterçol</title>
		<link>http://www.zigazaga.org/2011/07/17/110717-montcada-matadepera-i-cap-a-granera-i-castelltercol/</link>
		<comments>http://www.zigazaga.org/2011/07/17/110717-montcada-matadepera-i-cap-a-granera-i-castelltercol/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 20:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>debonair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carretera]]></category>
		<category><![CDATA[Sortides]]></category>
		<category><![CDATA[B124 - El Perro]]></category>
		<category><![CDATA[Barberà del Vallès]]></category>
		<category><![CDATA[Caldes de Montbui]]></category>
		<category><![CDATA[Castellar del Vallès]]></category>
		<category><![CDATA[Castellterçol]]></category>
		<category><![CDATA[Dracs Medina]]></category>
		<category><![CDATA[Granera]]></category>
		<category><![CDATA[La Llagosta]]></category>
		<category><![CDATA[Les Arenes]]></category>
		<category><![CDATA[Los Carros]]></category>
		<category><![CDATA[Matadepera]]></category>
		<category><![CDATA[Montcada i Reixac]]></category>
		<category><![CDATA[Palau-Solità i Plegamans]]></category>
		<category><![CDATA[Ripollet]]></category>
		<category><![CDATA[Ronda de Polinyà]]></category>
		<category><![CDATA[Sant Feliu de Codines]]></category>
		<category><![CDATA[Sant Llorenç Savall]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Perpètua de Mogoda]]></category>
		<category><![CDATA[Santiga]]></category>
		<category><![CDATA[Sentmenat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zigazaga.org/?p=2321</guid>
		<description><![CDATA[Avui tocava ruta compartida però després d&#8217;esperar una estona ja sé que no arribaran i decideixo anar a fer una volta i tornar d&#8217;hora a casa. Enfilo cap a Santiga, Sentmenat, Castellar del Vallès i Matadepera a on faig un esmorzar lleuger. Al cap d&#8217;una estona torno cap a casa pel mateix camí quan veig passar a la gent de Dracs Medina i al cap d&#8217;una estona al meu amic Antonio, que em diu que m&#8217;uneixi a ells. Van a Castellterçol. Em dono la volta i agafem la pujada a Sant Llorenç Savall. És curiós com canvien les carreteres en els dos sentits. Encara que sabia que trobaria una baixada no em recordava que només la primera meitat puja bastant i després és gairebé plana. Deixem a la dreta Sant Llorenç i passem pel mig de la zona afectada pel gran incendi de l&#8217;any 2003. Per la carretera ens creuem amb molt pocs cotxes i es troba en bon estat. Arribem a una cruïlla a on agafem en direcció a Granera. La carretera es converteix ara en una espècie de pista asfaltada, amb menys trànsit encara i en molt bon estat però amb un traçat una mica exagerat. Al cap [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avui tocava ruta compartida però després d&#8217;esperar una estona ja sé que no arribaran i decideixo anar a fer una volta i tornar d&#8217;hora a casa. Enfilo cap a Santiga, Sentmenat, Castellar del Vallès i Matadepera a on faig un esmorzar lleuger. Al cap d&#8217;una estona torno cap a casa pel mateix camí quan veig passar a la gent de Dracs Medina i al cap d&#8217;una estona al meu amic Antonio, que em diu que m&#8217;uneixi a ells. Van a Castellterçol.</p>
<div id="attachment_2323" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.zigazaga.org/imatges/110717_granera_01l.jpg"><img src="http://www.zigazaga.org/imatges/110717_granera_01l-500x375.jpg" alt="Antonio passant per l&#039;Ermita de Santa Cecília de Granera" title="Antonio passant per l&#039;Ermita de Santa Cecília de Granera" width="500" height="375" class="size-medium wp-image-2323" /></a><p class="wp-caption-text">Antonio passant per l&#039;Ermita de Santa Cecília de Granera</p></div>
<p>Em dono la volta i agafem la pujada a Sant Llorenç Savall. És curiós com canvien les carreteres en els dos sentits. Encara que sabia que trobaria una baixada no em recordava que només la primera meitat puja bastant i després és gairebé plana. Deixem a la dreta Sant Llorenç i passem pel mig de la zona afectada pel gran incendi de l&#8217;any 2003. Per la carretera ens creuem amb molt pocs cotxes i es troba en bon estat. Arribem a una cruïlla a on agafem en direcció a Granera. La carretera es converteix ara en una espècie de pista asfaltada, amb menys trànsit encara i en molt bon estat però amb un traçat una mica exagerat.</p>
<div id="attachment_2325" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.zigazaga.org/imatges/110717_granera_04.jpg"><img src="http://www.zigazaga.org/imatges/110717_granera_04-500x375.jpg" alt="El traçat capritxós de la Ctra de Granera" title="El traçat capritxós de la Ctra de Granera" width="500" height="375" class="size-medium wp-image-2325" /></a><p class="wp-caption-text">El traçat capritxós de la Ctra de Granera</p></div>
<p>Al cap d&#8217;una estona comencem a baixar de cop fins que, també de cop, ens trobem la primera de les rampes que ens ha de portar a Granera. A partir d&#8217;aquí rampes amb pendents per sobre del 15% ens deixen les cames tocades i els percentatges del 6% són descansos plàcids. Durant una bona estona no canviem de corona <img src='http://www.zigazaga.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<div id="attachment_2324" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><img src="http://www.zigazaga.org/imatges/110717_granera_02.jpg" alt="Per la Ctra de Granera" title="Per la Ctra de Granera" width="500" height="375" class="size-full wp-image-2324" /><p class="wp-caption-text">Per la Ctra de Granera</p></div>
<p>A partir de passar pel veïnat de Granera la carretera es fa més accessible (a les pujades i a les baixades) i transcorre en mig d&#8217;un bosc ben maco.</p>
<div id="attachment_2352" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.zigazaga.org/imatges/110717_dracs_castelltercol.jpg"><img src="http://www.zigazaga.org/imatges/110717_dracs_castelltercol-500x338.jpg" alt="El full de ruta" title="El full de ruta" width="500" height="338" class="size-medium wp-image-2352" /></a><p class="wp-caption-text">El full de ruta</p></div>
<p>Arribem a Castellterçol i ja de tornada esmorzem a Sant Feliu de Codines i passem (a un ritme més aviat lent) per Palau-Solità i Plegamans, Barberà del Vallès, La Llagosta i Montcada i Reixac.</p>
<p>Temps: 04:46:38<br />
Distància: 113,64 km<br />
Altura guanyada: 1.539 m<br />
Temperatura mitja: 24,8°C<br />
Temps: 04:46:38<br />
Temps en moviment: 04:40:28<br />
Temps amb els esmorzars: 06:09:36 <img src='http://www.zigazaga.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Velocidad mitja: 23,8 km/h<br />
Velocidad mitja en moviment: 24,3 km/h</p>
<p><iframe width='465' height='548' frameborder='0' src='http://connect.garmin.com:80/activity/embed/99727041'></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zigazaga.org/2011/07/17/110717-montcada-matadepera-i-cap-a-granera-i-castelltercol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>110623 Montcada, Palau, Caldes, Sentmenat, Sta Perpètua, Castellar</title>
		<link>http://www.zigazaga.org/2011/06/24/110623-montcada-palau-caldes-sentmenat-sta-perpetua-castellar/</link>
		<comments>http://www.zigazaga.org/2011/06/24/110623-montcada-palau-caldes-sentmenat-sta-perpetua-castellar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 07:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>debonair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sortides]]></category>
		<category><![CDATA[Caldes de Montbui]]></category>
		<category><![CDATA[Can Pitasques de Castellar]]></category>
		<category><![CDATA[Castellar del Vallès]]></category>
		<category><![CDATA[Montcada i Reixac]]></category>
		<category><![CDATA[Palau i Solità]]></category>
		<category><![CDATA[Parc del Tren de Palau]]></category>
		<category><![CDATA[Polinyà]]></category>
		<category><![CDATA[Riera de Caldes]]></category>
		<category><![CDATA[Ronda de Polinyà]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Perpètua de Mogoda]]></category>
		<category><![CDATA[Sentmenat]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanització Pedra SantaCastellar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zigazaga.org/?p=2208</guid>
		<description><![CDATA[Dia de revetlla de Sant Joan. Quedem per fer una volta a les 07:00 i la idea és tornar a casa cap a les 11:30 Com que volem fer una sortida pistera, tirem cap a Sentmenat reseguint el mateix recorregut que vaig fer a 091011 – Montcada, Sta. Perpètua, Palau, Caldes i Sentmenat i que he fet uns quants cops. A la sortida de Montcada ens fem un embolic, però després d&#8217;unes voltes ja estem camí de Santa Perpètua i la Riera de Caldes. La ruta cap a Caldes i Sentmenat enllaça pistes, carrils bici, una mica d&#8217;asfalt, pobles, polígons i es fa bastant entretinguda encara que no permet agafar un ritme molt alt, donat les moltes cruïlles. La ruta és bastant planera, puja molt suaument i sense grans canvis fins a arribar al Camí del Mas d&#8217;en Cisa, al costat de les runes de l&#8217;Ermita de Sant Miquel de l&#8217;Arn. A partir d&#8217;aquí comencen els tobogans fins a gairebé arribar a Santa Perpètua. La baixada és potser tant dura com la pujada en funció del ritme. Trobarem alguna pujada amb un bon desnivell, però sempre curta. A l&#8217;arribar al límit de Montcada hem fet 40Qm, però només són les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dia de revetlla de Sant Joan. Quedem per fer una volta a les 07:00 i la idea és tornar a casa cap a les 11:30</p>
<p>Com que volem fer una sortida pistera, tirem cap a Sentmenat reseguint el mateix recorregut que vaig fer a <a href="http://www.zigazaga.org/2009/10/11/091011-montcada-sta-perpetua-palau-caldes-i-sentmenat/">091011 – Montcada, Sta. Perpètua, Palau, Caldes i Sentmenat</a> i que he fet uns quants cops. A la sortida de Montcada ens fem un embolic, però després d&#8217;unes voltes ja estem camí de Santa Perpètua i la Riera de Caldes. La ruta cap a Caldes i Sentmenat enllaça pistes, carrils bici, una mica d&#8217;asfalt, pobles, polígons i es fa bastant entretinguda encara que no permet agafar un ritme molt alt, donat les moltes cruïlles.</p>
<p>La ruta és bastant planera, puja molt suaument i sense grans canvis fins a arribar al Camí del Mas d&#8217;en Cisa, al costat de les runes de <a href="http://www.zigazaga.org/imatges/sant_miquel_arn.pdf">l&#8217;Ermita de Sant Miquel de l&#8217;Arn</a>. A partir d&#8217;aquí comencen els tobogans fins a gairebé arribar a Santa Perpètua. La baixada és potser tant dura com la pujada en funció del ritme. Trobarem alguna pujada amb un bon desnivell, però sempre curta.</p>
<p>A l&#8217;arribar al límit de Montcada hem fet 40Qm, però només són les 09:00 del matí i potser la ruta s&#8217;ha fet curta. Li pregunto al José Luís si anem cap a Castellar i em diu que sí. No sap a on s&#8217;ha ficat <img src='http://www.zigazaga.org/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
<p>La pujada a Castellar la fem per Pedra Santa i va pujant molt més que pel riu. Quan arribem a la Ctra continuem durant un tram, doncs per la pista ens costaria un esforç afegit.</p>
<div id="attachment_2209" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><img src="http://www.zigazaga.org/imatges/110623_sentmenat_castellar_03-500x375.jpg" alt="Camí de carena cap a Castellar" title="Camí de carena cap a Castellar" width="500" height="375" class="size-medium wp-image-2209" /><p class="wp-caption-text">Camí de carena cap a Castellar</p></div>
<p>A Castellar fem una aturada a Can Pitasques per esmorzar. Un lloc molt recomanable i a on cuiden els ciclistes.</p>
<div id="attachment_2210" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><img src="http://www.zigazaga.org/imatges/110623_sentmenat_castellar_04-500x375.jpg" alt="Can Petasques, a Castellar" title="Can Petasques, a Castellar" width="500" height="375" class="size-medium wp-image-2210" /><p class="wp-caption-text">Can Petasques, a Castellar</p></div>
<p>La tornada la fem pel riu Ripoll i, quan arribem a Montcada, ja portem gairebé 80Qm.</p>
<p>Feia temps que volia enllaçar aquestes dues rutes per fer una ruta d&#8217;entrenament de les llargues. Ara queda fer-la amb una mica més de pebre, pujant a Guanta i al Puig de la Creu potser <img src='http://www.zigazaga.org/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Dades<br />
Temps total: 05:03:28<br />
Distància: 79,38 km<br />
Temps en moviment: 03:59:51<br />
Avg Moving Speed: 19,9 km/h<br />
Altura guanyada:	859 m<br />
Altura màxima: 327 m</p>
<p><iframe width='465' height='548' frameborder='0' src='http://connect.garmin.com:80/activity/embed/94281033'></iframe></p>
<p><iframe frameborder="0" height="550px" scrolling="no" src="http://es.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=view&amp;id=1800737&amp;measures=on&amp;title=off&amp;near=off&amp;images=off&amp;maptype=T" width="500px"></iframe></p>
<p><a href='http://www.zigazaga.org/imatges/sant_miquel_arn.pdf'>Sant Miquel de l&#8217;Arn</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zigazaga.org/2011/06/24/110623-montcada-palau-caldes-sentmenat-sta-perpetua-castellar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>091206 Pistejant a Sentmenat</title>
		<link>http://www.zigazaga.org/2009/12/06/091206-pistejant-a-sentmenat/</link>
		<comments>http://www.zigazaga.org/2009/12/06/091206-pistejant-a-sentmenat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 18:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>debonair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sortides]]></category>
		<category><![CDATA[Ca n'Albinyana]]></category>
		<category><![CDATA[Caldes de Montbui]]></category>
		<category><![CDATA[Can Clapers]]></category>
		<category><![CDATA[Il.legal]]></category>
		<category><![CDATA[La Florida]]></category>
		<category><![CDATA[La Llagosta]]></category>
		<category><![CDATA[Mas d'en Corró]]></category>
		<category><![CDATA[Mas Duran]]></category>
		<category><![CDATA[Montcada]]></category>
		<category><![CDATA[Parc del Tren de Palau]]></category>
		<category><![CDATA[Pistes 100%]]></category>
		<category><![CDATA[Plans de Reixac]]></category>
		<category><![CDATA[Riera de Caldes]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Perpètua de Mogoda]]></category>
		<category><![CDATA[Sentmenat]]></category>
		<category><![CDATA[Torra Marimon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zigazaga.org/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[Fem un recorregut que jo havia fet el dia 091011 – Montcada, Sta. Perpètua, Palau, Caldes i Sentmenat en format il·legal i que al mateix temps és un track que vaig obtenir del wikiloc Sta.Perpétua-Palau-T.Marimon-Sentmenat 25-1-09. Aquesta vegada però hem aconseguit (Jose, Juanro i jo) quadrar els enllaços des de Montcada per pistes d&#8217;una manera molt bona. O això penso De fet, el track surt de Montcada i Reixac, però la ruta podríem comptar que la fem des de Potosí a Santa Coloma. Anem pel lateral del riu Besòs fins a arribar a Montcada i travessem el riu Ripoll pel Pont dels Germans. Travessem el barri i el Polígon de Pla d&#8217;en Coll per agafar la pista que porta a Can Rocamora per sota de la C17 i la via de tren de Puigcerdà. Passem per la Masia de ca n&#8217;Albinyana (pràcticament en runes) i els plans de Reixac. Tot evitant al màxim l&#8217;asfalt. Al arribar a Santa Perpètua de la Mogoda passem la via i baixem pel camí de la Granja fins a la Riera de Caldes. Passem a l&#8217;altre costat de la riera i anem fent via travessant el Parc del Tren de Palau o Parc de l&#8217;Hostal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fem un recorregut que jo havia fet el dia <a href="http://www.zigazaga.org/2009/10/11/091011-montcada-sta-perpetua-palau-caldes-i-sentmenat/">091011 – Montcada, Sta. Perpètua, Palau, Caldes i Sentmenat</a> en format il·legal i que al mateix temps és un track que vaig obtenir del wikiloc <a href="http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=272939">Sta.Perpétua-Palau-T.Marimon-Sentmenat 25-1-09</a>. Aquesta vegada però hem aconseguit (Jose, Juanro i jo) quadrar els enllaços des de Montcada per pistes d&#8217;una manera molt bona. O això penso <img src='http://www.zigazaga.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><img src="http://www.zigazaga.org/imatges/091206_sentmenat_06_600x450.jpg" alt="Pistejant" /></p>
<p><iframe frameBorder="0" src="http://www.zigazaga.org/arxius/swf/091206_sentmenat.swf" width="600px" height="450px"></iframe></p>
<p>De fet, el track surt de Montcada i Reixac, però la ruta podríem comptar que la fem des de Potosí a Santa Coloma. Anem pel lateral del riu Besòs fins a arribar a Montcada i travessem el riu Ripoll pel Pont dels Germans. Travessem el barri i el Polígon de Pla d&#8217;en Coll per agafar la pista que porta a Can Rocamora per sota de la C17 i la via de tren de Puigcerdà. Passem per la Masia de ca n&#8217;Albinyana (pràcticament en runes) i els plans de Reixac. Tot evitant al màxim l&#8217;asfalt.</p>
<p>Al arribar a Santa Perpètua de la Mogoda passem la via i baixem pel camí de la Granja fins a la Riera de Caldes. Passem a l&#8217;altre costat de la riera i anem fent via travessant el Parc del Tren de Palau o Parc de l&#8217;Hostal del Fum. Tornem a l&#8217;altre banda de la riera a l&#8217;alçada del nucli de Palau de Plegamans. Travessem el nucli i continuem riera amunt fins al Bosc de la <a href="http://www.diba.es/parcsN/newsletter/detall.asp?Id=72">Torre Marimon</a> de Caldes de Montbui, a on un cop passat tornem endarrere per passar per davant de la Torre. Continuem per asfalt fins al Polígon Industrial el Pinatar, a on per una pista estreta deixem Caldes per anar a Sentmenat, entrant pel Polígon Mas d&#8217;en Cisa.</p>
<p>Parem a fer un cafè a un forn de la Ctra de Terrassa C1415a i tornem cap al Besòs pel Camí Ral de Barcelona, una pista molt ampla que deixem per passar pel costat de Can Clapers i Can Costa. Seguim per pistes molt amples, travessant la Ctra de Granollers a Sabadell C155 fins a la Riera de Caldes de nou. Aquí agafem una pista que puja de cop pels Plans de Ca n&#8217;Oller i pel camí Vell de Polinyà a Ripollet. Al Arribar a la Ctra de Sabadell fem un tram baixats de la bici per la vorera de la Ctra fins a la rotonda a on agafem el Camí Vell de Ripollet a Santa Perpètua de la Mogoda. A l&#8217;arribar a l&#8217;alçada de Can Cabanyes entrem a la zona del Mas Duran i d&#8217;aquí al Riu Ripoll de nou.</p>
<p><a href="http://www.zigazaga.org/imatges/091206_sentmenat.jpg"><img src="http://www.zigazaga.org/imatges/091206_sentmenat.jpg" alt="091206_sentmenat" title="091206_sentmenat" width="600" height="600" class="alignnone size-medium wp-image-954" /></a></p>
<p><iframe frameBorder="0" src="http://ca.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=view&#038;id=644714&#038;measures=off&#038;title=off&#038;near=off&#038;images=off&#038;maptype=T" width="640px" height="640px"></iframe></p>
<p>Distància recorreguda: 58,06 quilòmetres<br />
Altitud mín: 19 metres, màx: 257 metres<br />
Desnivell acum. pujant: 562 metres<br />
Grau de dificultat: Moderat<br />
Temps total: 3 hores 47 minuts<br />
Temps en moviment: 3 hores<br />
Finalitza al punt de partida (circular): Sí</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zigazaga.org/2009/12/06/091206-pistejant-a-sentmenat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>091011 &#8211; Montcada, Sta. Perpètua, Palau, Caldes i Sentmenat</title>
		<link>http://www.zigazaga.org/2009/10/11/091011-montcada-sta-perpetua-palau-caldes-i-sentmenat/</link>
		<comments>http://www.zigazaga.org/2009/10/11/091011-montcada-sta-perpetua-palau-caldes-i-sentmenat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 21:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>debonair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sortides]]></category>
		<category><![CDATA[Ca n'Albinyana]]></category>
		<category><![CDATA[Caldes de Montbui]]></category>
		<category><![CDATA[Can Clapers]]></category>
		<category><![CDATA[Il.legal]]></category>
		<category><![CDATA[La Florida]]></category>
		<category><![CDATA[La Llagosta]]></category>
		<category><![CDATA[Mas d'en Corró]]></category>
		<category><![CDATA[Mas Rampinyo]]></category>
		<category><![CDATA[Montcada]]></category>
		<category><![CDATA[Parc del Tren de Palau]]></category>
		<category><![CDATA[Pistes 100%]]></category>
		<category><![CDATA[Plans de Reixac]]></category>
		<category><![CDATA[Riera de Caldes]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Perpètua de Mogoda]]></category>
		<category><![CDATA[Sentmenat]]></category>
		<category><![CDATA[Torra Marimon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zigazaga.org/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[Avui, seguint el meu programa de aprenentatge de l&#8217;ús del Gps he seguit la ruta Sta.Perpétua-Palau-T.Marimon-Sentmenat 25-1-09 He fet les meves variacions, sobre tot al principi de la ruta&#8230; Il·legal en tota regla, je, je, je&#8230; La ruta té bastant d&#8217;asfalt, travessant polígons industrials i carrers de pobles. La resta de la ruta transcorre per pistes amples i en bon estat, tret del tram d&#8217;entrada al terme de Sentmenat (però sense dificultats); fins a aquest punt la pujada ha estat constant i és després quan entrem en zones de pujades i baixades trencacames. Dades Distància recorreguda: 48,1 quilòmetres Altitud mín: 42 metres, màx: 256 metres Desnivell acum. pujant: 444 metres Grau de dificultat: Moderat Temps: 2 hores 36 minuts Finalitza al punt de partida (circular): Sí Descarrega aquesta ruta - En format GPX (GPS Exchange Format) que pots carregar al teu receptor GPS - En format KML de Google Earth]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avui, seguint el meu programa de aprenentatge de l&#8217;ús del Gps <img src='http://www.zigazaga.org/wp-includes/images/smilies/icon_redface.gif' alt=':oops:' class='wp-smiley' />  he seguit la ruta <a href="http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=272939">Sta.Perpétua-Palau-T.Marimon-Sentmenat 25-1-09</a> He fet les meves variacions, sobre tot al principi de la ruta&#8230; Il·legal en tota regla, je, je, je&#8230;</p>
<p>La ruta té bastant d&#8217;asfalt, travessant polígons industrials i carrers de pobles. La resta de la ruta transcorre per pistes amples i en bon estat, tret del tram d&#8217;entrada al terme de Sentmenat (però sense dificultats); fins a aquest punt la pujada ha estat constant i és després quan entrem en zones de pujades i baixades trencacames.</p>
<p><iframe frameBorder="0" src="http://ca.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=view&#038;id=272939&#038;measures=off&#038;title=off&#038;near=off&#038;images=off&#038;maptype=S" width="600px" height="600px"></iframe></p>
<p><a href="http://www.zigazaga.org/imatges/091011_montcada_staperpetua_palau_caldes_sentmenat.jpg"><img src="http://www.zigazaga.org/imatges/091011_montcada_staperpetua_palau_caldes_sentmenat.jpg" alt="091011_montcada_staperpetua_palau_caldes_sentmenat" title="091011_montcada_staperpetua_palau_caldes_sentmenat" width="214" height="600" class="alignnone size-medium wp-image-816" /></a></p>
<p><strong>Dades</strong><br />
Distància recorreguda: 48,1 quilòmetres<br />
Altitud mín: 42 metres, màx: 256 metres<br />
Desnivell acum. pujant: 444 metres<br />
Grau de dificultat: Moderat<br />
Temps:  2 hores 36 minuts<br />
Finalitza al punt de partida (circular):  Sí</p>
<p>Descarrega aquesta ruta<br />
- <a href="http://www.zigazaga.org/gps/091011+montcada+staperpetua+palau+caldes+sentmenat.zip">En format GPX (GPS Exchange Format) que pots carregar al teu receptor GPS</a><br />
- <a href="http://www.zigazaga.org/gps/091011+montcada+staperpetua+palau+caldes+sentmenat.kml">En format KML de Google Earth</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zigazaga.org/2009/10/11/091011-montcada-sta-perpetua-palau-caldes-i-sentmenat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>091010 &#8211; Il·legal de dissabte al matí en direcció a Castellar</title>
		<link>http://www.zigazaga.org/2009/10/10/091010-il%c2%b7legal-de-dissabte-al-mati-en-direccio-a-castellar/</link>
		<comments>http://www.zigazaga.org/2009/10/10/091010-il%c2%b7legal-de-dissabte-al-mati-en-direccio-a-castellar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 17:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>debonair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sortides]]></category>
		<category><![CDATA[Alzina de Ca n’Ametller]]></category>
		<category><![CDATA[Can Casamada]]></category>
		<category><![CDATA[Castellar]]></category>
		<category><![CDATA[Ermita de Sant Pere d’Ullastre]]></category>
		<category><![CDATA[Mas de Ca n’Ametller]]></category>
		<category><![CDATA[Montcada]]></category>
		<category><![CDATA[Pista de carena [Castellar]]]></category>
		<category><![CDATA[Polinyà]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Perpètua de Mogoda]]></category>
		<category><![CDATA[Torrent del Cementiri [Castellar]]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanització Pedra Santa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zigazaga.org/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Pujo pel riu i abans d&#8217;arribar al nucli de Castellar giro en direcció al mas de Ca n&#8217;Ametller. La pista s&#8217;agafa a mà dreta després d&#8217;haver passat l&#8217;Ermita de Sant Pere d&#8217;Ullastre i haver deixat el desviament a Can Casamada. Haurem de baixar i pujar al Torrent del Cementiri i quan ens trobem la pista que va cap a La Salut girem a mà esquerra en direcció a l&#8217;Alzina de Ca n&#8217;Ametller. La tornada, com sempre per la pista de carena, un tram de Ctra, l&#8217;Urbanització Pedra Santa, Polinyà, Santa Perpètua&#8230; Dades Distància recorreguda: 40,95 quilòmetres Altitud mín: 38 metres, màx: 348 metres Desnivell acum. pujant: 412 metres, baixant: 417 metres Grau de dificultat: Moderat Temps: 2 hores 7 minuts Descarrega aquesta ruta - En format GPX (GPS Exchange Format) que pots carregar al teu receptor GPS - En format KML de Google Earth]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pujo pel riu i abans d&#8217;arribar al nucli de Castellar giro en direcció al mas de Ca n&#8217;Ametller. La pista s&#8217;agafa a mà dreta després d&#8217;haver passat l&#8217;Ermita de Sant Pere d&#8217;Ullastre i haver deixat el desviament a Can Casamada. Haurem de baixar i pujar al Torrent del Cementiri i quan ens trobem la pista que va cap a La Salut girem a mà esquerra en direcció a l&#8217;Alzina de Ca n&#8217;Ametller. La tornada, com sempre per la pista de carena, un tram de Ctra, l&#8217;Urbanització Pedra Santa, Polinyà, Santa Perpètua&#8230;</p>
<p>Dades<br />
Distància recorreguda: 40,95 quilòmetres<br />
Altitud mín: 38 metres, màx: 348 metres<br />
Desnivell acum. pujant: 412 metres, baixant: 417 metres<br />
Grau de dificultat: Moderat<br />
Temps: 2 hores 7 minuts</p>
<p>Descarrega aquesta ruta<br />
- <a href="http://www.zigazaga.org/gps/091010+castellar+ca+nametller.zip">En format GPX (GPS Exchange Format) que pots carregar al teu receptor GPS</a><br />
- <a href="http://www.zigazaga.org/gps/091010+castellar+ca+nametller.kml">En format KML de Google Earth</a></p>
<p><img src="http://www.zigazaga.org/imatges/091010_castellar_ca_nametller.jpg" alt="091010_castellar_ca_nametller" title="091010_castellar_ca_nametller" width="600" height="814" class="alignnone size-full wp-image-826" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zigazaga.org/2009/10/10/091010-il%c2%b7legal-de-dissabte-al-mati-en-direccio-a-castellar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

